Ad Blocker Detected
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.
India Post Office Recruitment 2022. See Category Number, Total Posts, Notification, Qualification And Last Date. Interested and eligible candidates can apply Online for India Post Office Recruitment 2022 notification from 17th August 2022. The last date to apply Online for India Post Office Recruitment 2022 until 17th September 2022. The applicants are advised to apply well in advance to avoid rush during closing dates.
Notification No : N/A
Organization Name : India Post Office
Post Name : Postman, MailGuard and MTS
Total Vacancy : 98083
Qualification : 10th, 12th
Recruitment Type : Direct Recruitment
Job Type : Central Government Job
Job Location : All Over India
Age : Minimum 18 years and Maximum 32 years
Consolidated Pay : As per rule
Application Mode : Online
Vacancy Details :
Post Name | Vacancies |
Post Man | 59099 |
MailGuard | 1455 |
MTS | 37539 |
State Wise Vacancies Details :
1 | Andhra Pradesh Post Man : 2289 MailGuard : 108 MTS : 1166 |
2 | Assam Post Man : 934 MailGuard : 73 MTS : 747 |
3 | Bihar Post Man : 1851 MailGuard : 95 MTS : 1956 |
4 | Chattisgarh Post Man : 613 MailGuard : 16 MTS : 346 |
5 | Delhi Post Man : 2903 MailGuard : 20 MTS : 2667 |
6 | Gujarat Post Man : 4524 MailGuard : 74 MTS : 2530 |
7 | Haryana Post Man : 1043 MailGuard : 24 MTS : 818 |
8 | Himachal Pradesh Post Man : 423 MailGuard : 07 MTS : 383 |
9 | Jammu & Kashmir Post Man : 395 MailGuard : N/A MTS : 401 |
10 | Jharkhand Post Man : 889 MailGuard : 14 MTS : 600 |
11 | Karnataka Post Man : 3887 MailGuard : 90 MTS : 1754 |
12 | Kerala Post Man : 2930 MailGuard : 74 MTS : 1424 |
13 | Madhya Pradesh Post Man : 2062 MailGuard : 52 MTS : 1268 |
14 | Maharashtra Post Man : 9884 MailGuard : 147 MTS : 5478 |
15 | North East Post Man : 581 MailGuard : N/A MTS : 358 |
16 | Odisha Post Man : 1532 MailGuard : 70 MTS : 881 |
17 | Punjab Post Man : 1824 MailGuard : 29 MTS : 1178 |
18 | Rajasthan Post Man : 2135 MailGuard : 63 MTS : 1336 |
19 | Tamil Nadu Post Man : 6130 MailGuard : 128 MTS : 3361 |
20 | Telangana Post Man : 1553 MailGuard : 82 MTS : 878 |
21 | Uttar Pradesh Post Man : 4992 MailGuard : 116 MTS : 3911 |
22 | Uttarakhand Post Man : 674 MailGuard : 08 MTS : 399 |
23 | West Bengal Post Man : 5231 MailGuard : 155 MTS : 3744 |
Last date for submission of application : 17th September 2022